Лунный календарь на май 2013.
Подробный календарь лунного цикла на май 2013 года в таблице с указанием фаз Луны, а также благоприятных и неблагоприятных дней.
Во всех событиях указано московское время.
Началом лунных суток является время восхода Луны.
Транзит Луны – точное время перехода Луны из одного Знака Зодиака в другой.
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Заход Луны | Луна в знаках | Транзит Луны | Фаза Луны | Начало фазы |
1 мая | 21-е | 02:07 | 10:55 | Водолей | 18:37 | Убывающая Луна | |
2 мая | 22-е | 02:39 | 12:15 | Водолей | Убывающая Луна | Последняя четверть 15:15 | |
3 мая | 23-е | 03:05 | 13:34 | Рыбы | 22:28 | Убывающая Луна | |
4 мая | 24-е | 03:26 | 14:52 | Рыбы | Убывающая Луна | ||
5 мая | 25-е | 03:46 | 16:08 | Рыбы | Убывающая Луна | ||
6 мая | 26-е | 04:05 | 17:22 | Овен | 15:17 | Убывающая Луна | |
7 мая | 27-е | 04:24 | 18:34 | Овен | Убывающая Луна | ||
8 мая | 28-е | 04:45 | 19:45 | Телец | 15:17 | Убывающая Луна | |
9 мая | 29-е | 05:09 | 20:54 | Телец | Убывающая Луна | ||
10 мая | 1-е и 2-е | 05:37 | 21:57 | Телец | Новолуние 04:30 | ||
11 мая | 3-е | 06:12 | 22:55 | Близнецы | 01:47 | Растущая Луна | |
12 мая | 4-е | 06:53 | 23:45 | Близнецы | Растущая Луна | ||
13 мая | 5-е | 07:42 | Рак | 13:15 | Растущая Луна | ||
14 мая | 6-е | 08:38 | 00:26 | Рак | Растущая Луна | ||
15 мая | 7-е | 09:40 | 01:01 | Рак | Растущая Луна | ||
16 мая | 8-е | 10:45 | 01:29 | Лев | 02:59 | Растущая Луна | |
17 мая | 9-е | 11:53 | 01:53 | Лев | Растущая Луна | ||
18 мая | 10-е | 13:04 | 02:04 | Дева | 12:10 | Растущая Луна | Первая четверть 08:35 |
19 мая | 11-е | 14:17 | 02:33 | Дева | Растущая Луна | ||
20 мая | 12-е | 15:32 | 02:52 | Весы | 20:15 | Растущая Луна | |
21 мая | 13-е | 16:51 | 03:11 | Весы | Растущая Луна | ||
22 мая | 14-е | 18:13 | 03:33 | Весы | Растущая Луна | ||
23 мая | 15-е | 19:36 | 03:58 | Скорпион | 00:42 | Растущая Луна | |
24 мая | 16-е | 20:58 | 04:31 | Скорпион | Растущая Луна | ||
25 мая | 17-е | 22:12 | 05:13 | Стрелец | 01:35 | Полнолуние 08:26 | |
26 мая | 18-е | 23:14 | 06:09 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
27 мая | 18-е | 07:17 | Козерог | 00:59 | Убывающая Луна | ||
28 мая | 19-е | 00:03 | 08:35 | Козерог | Убывающая Луна | ||
29 мая | 20-е | 00:40 | 09:57 | Водолей | 01:20 | Убывающая Луна | |
30 мая | 21-е | 01:09 | 11:19 | Водолей | Убывающая Луна | ||
31 мая | 22-е | 01:32 | 12:39 | Рыбы | 04:29 | Убывающая Луна | Последняя четверть 22:59 |
Благоприятные дни в мае 2013 года:
- 1 мая – убывающая Луна;
- с 3 по 9 мая – убывающая Луна;
- с 11 по 17 мая – растущая Луна;
- с 19 по 24 мая – растущая Луна;
- с 26 по 30 мая – убывающая Луна.
В дни новой растущей Луны хорошее время для начала новых дел. Хорошо строить планы на будущее и принимать важные решения. Благоприятное время для того, чтобы начать худеть с помощью диеты, а также начинать бороться с вредными привычками.
Неблагоприятные дни в мае 2013 года:
- 3 мая 2013 года – Последняя четверть;
- 10 мая 2013 года– Новолуние;
- 18 мая 2013 года– Первая четверть;
- 25 мая 2013 года – Полнолуние;
- 31 мая 2013 года – Последняя четверть.
Это рискованные стрессовые дни, когда нужно проявлять осторожность и внимательность. Начинать новые важные дела в эти дни не рекомендуется. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на свое здоровье.
Предлагаю также вашему вниманию:
Лунный календарь стрижек на май 2013 года
Лунный календарь огородника на май 2013 года